Flanschstutzen mit ASA-Flansch
| Cikkszám | ||
|---|---|---|
| 1007019 | Karimás idom S70/159 |   Karimás idom S70/159Súly: 13.5 kgTermékcsoport: 12 | 
| 1006362 | Karimás idom S73 ASA karimával 4" |   Karimás idom S73 ASA karimával 4"ASA karimával 4"Súly: 6.3 kg Termékcsoport: 12 | 
| 1006901 | Karimás idom S70/194 ASA karimával 6" horganyzott |   Karimás idom S70/194 ASA karimával 6" horganyzottASA karimával 6" horganyzottSúly: 17 kg Termékcsoport: 12 | 
| 1006776 | Karimás idom S73 HK 194/10" horganyzott karimával 10" ASA gumigyűrű nélkül |   Karimás idom S73 HK 194/10" horganyzott karimával 10" ASA gumigyűrű nélkülhorganyzott karimával 10" ASA gumigyűrű nélkülSúly: 21.1 kg Termékcsoport: 12 | 
| 1006777 | Karimás idom S70 HK 194/10" horganyzott karimával 10" ASA |   Karimás idom S70 HK 194/10" horganyzott karimával 10" ASAhorganyzott karimával 10" ASASúly: 28.6 kg Termékcsoport: 12 | 
| 1006900 | Karimás idom S73/194 ASA karimával 6" horganyzott |   Karimás idom S73/194 ASA karimával 6" horganyzottASA karimával 6" horganyzottSúly: 10.2 kg Termékcsoport: 12 | 
| 1007020 | Karimás idom S73/159 |   Karimás idom S73/159Súly: 12.5 kgTermékcsoport: 12 | 
| 1007018 | Karimás idom S73/194 ASA-karimával |   Karimás idom S73/194 ASA-karimávalASA-karimávalSúly: 22 kg Termékcsoport: 12 | 
| 1006971 | Karimás idom S70/50 ASA karimával 2", horganyzott |   Karimás idom S70/50 ASA karimával 2", horganyzottASA karimával 2", horganyzottSúly: 2.53 kg Termékcsoport: 12 | 
| 1006970 | Karimás idom S70/76 ASA karimával 3", horganyzott |   Karimás idom S70/76 ASA karimával 3", horganyzottASA karimával 3", horganyzottSúly: 5.4 kg Termékcsoport: 12 | 
| 1006969 | Karimás idom S73/50 ASA karimával 2", horganyzott |   Karimás idom S73/50 ASA karimával 2", horganyzottASA karimával 2", horganyzottSúly: 2.04 kg Termékcsoport: 12 | 
| 1006968 | Karimás idom S73/76 ASA karimával 3", horganyzott |   Karimás idom S73/76 ASA karimával 3", horganyzottASA karimával 3", horganyzottSúly: 4.2 kg Termékcsoport: 12 | 
| 1006363 | Karimás idom S70 ASA karimával 4" |   Karimás idom S70 ASA karimával 4"ASA karimával 4"Súly: 8.2 kg Termékcsoport: 12 | 
S23 T-Stück
| Cikkszám | ||
|---|---|---|
| 1071805 | T-idom S23 HK 159 tZn horganyzott, gumigyűrű nélkül 2 X S3 + 1 X S1 |   T-idom S23 HK 159 tZn horganyzott, gumigyűrű nélkül 2 X S3 + 1 X S1horganyzott, gumigyűrű nélkül 2 X S3 + 1 X S1Súly: 12.41 kg Termékcsoport: 12 | 
| 1051805 | T-idom S23 HK 108 tZn horganyzott, gumigyűrű nélkül, 2 X S3 + 1 X S1 |   T-idom S23 HK 108 tZn horganyzott, gumigyűrű nélkül, 2 X S3 + 1 X S1horganyzott, gumigyűrű nélkül, 2 X S3 + 1 X S1Súly: 7.07 kg Termékcsoport: 12 | 
| 1081805 | T-idom S23 HK 194 tZn horganyzott, gumigyűrű nélkül 2 X S3 + 1 X S1 |   T-idom S23 HK 194 tZn horganyzott, gumigyűrű nélkül 2 X S3 + 1 X S1horganyzott, gumigyűrű nélkül 2 X S3 + 1 X S1Súly: 16.2 kg Termékcsoport: 12 | 
| 1006552 | T-idom S23/76 horg. 2 X S3 + 1 X S1 |   T-idom S23/76 horg. 2 X S3 + 1 X S12 X S3 + 1 X S1Súly: 3.4 kg Termékcsoport: 12 | 
S75 Becher
| Cikkszám | ||
|---|---|---|
| 1006656 | Negatív fej S75/76/ 3-8 NPT horg. Karmantyús, gumigyűrű nélkül |   Negatív fej S75/76/ 3-8 NPT horg. Karmantyús, gumigyűrű nélkülKarmantyús, gumigyűrű nélkülSúly: 1.45 kg Termékcsoport: 12 | 
| 1006654 | Negatív fej S75/108/ 4-8 NPT horg Karmantyús, gumigyűrű nélkül |   Negatív fej S75/108/ 4-8 NPT horg Karmantyús, gumigyűrű nélkülKarmantyús, gumigyűrű nélkülSúly: 2.2 kg Termékcsoport: 12 | 
| 1006653 | Neg. Kapcsolófej S75/159/6-8 NPT gumigyűrű nélkül |   Neg. Kapcsolófej S75/159/6-8 NPT gumigyűrű nélkülgumigyűrű nélkülSúly: 2.5 kg Termékcsoport: 12 | 
| 1006563 | Negatív fej S75/HK194/8-8 NPT horg. Karmantyús, gumigyűrű nélkül |   Negatív fej S75/HK194/8-8 NPT horg. Karmantyús, gumigyűrű nélkülKarmantyús, gumigyűrű nélkülSúly: 10.5 kg Termékcsoport: 12 | 
| 1010511 | Negatív gyorskapcsolófej S75 HK 50 Nipp. 2 NPT horganyzott, gumigyűrű nélkül |   Negatív gyorskapcsolófej S75 HK 50 Nipp. 2 NPT horganyzott, gumigyűrű nélkülhorganyzott, gumigyűrű nélkülSúly: 0.4 kg Termékcsoport: 12 | 
| 1090521 | Negatív gyorskapcsolófej S75/76 Nipp. 3-8 NPT gumigyűrű nélkül, horganyzott |   Negatív gyorskapcsolófej S75/76 Nipp. 3-8 NPT gumigyűrű nélkül, horganyzottgumigyűrű nélkül, horganyzottSúly: 1.55 kg Termékcsoport: 12 | 
| 1006657 | Negatív fej S75/50-2-11,5 NPT horg Karmantyús, gumigyűrű nélkül |   Negatív fej S75/50-2-11,5 NPT horg Karmantyús, gumigyűrű nélkülKarmantyús, gumigyűrű nélkülSúly: 0.65 kg Termékcsoport: 12 | 
| 1050511 | Negatív gyorskapcsolófej S75 HK 108 Nipp. 4 NPT horganyzott, gumigyűrű nélkül |   Negatív gyorskapcsolófej S75 HK 108 Nipp. 4 NPT horganyzott, gumigyűrű nélkülhorganyzott, gumigyűrű nélkülSúly: 2.25 kg Termékcsoport: 12 | 
| 1070511 | Negatív gyorskapcsolófej S75 HK 159 Nipp. 6 NPT horganyzott, gumigyűrű nélkül |   Negatív gyorskapcsolófej S75 HK 159 Nipp. 6 NPT horganyzott, gumigyűrű nélkülhorganyzott, gumigyűrű nélkülSúly: 4.1 kg Termékcsoport: 12 | 
S74 Kugel
| Cikkszám | ||
|---|---|---|
| 1050811 | Pozitív gyorskapcsolófej S74 HK 108 Nipp. 4 NPT horganyzott, gyorskapcsológyűrű nélkül |   Pozitív gyorskapcsolófej S74 HK 108 Nipp. 4 NPT horganyzott, gyorskapcsológyűrű nélkülhorganyzott, gyorskapcsológyűrű nélkülSúly: 2.2 kg Termékcsoport: 12 | 
| 1010811 | Pozitív gyorskapccsolófej S74 HK 50 Nipp. 2 NPT horganyzott gyorskapcsológyűrű nélkül |   Pozitív gyorskapccsolófej S74 HK 50 Nipp. 2 NPT horganyzott gyorskapcsológyűrű nélkülhorganyzott gyorskapcsológyűrű nélkülSúly: 0.5 kg Termékcsoport: 12 | 
| 1006662 | Pozitív fej S74/50-2-11,5 NPT horg. Karmantyús, HK gyorskapcsológyűrűvel |   Pozitív fej S74/50-2-11,5 NPT horg. Karmantyús, HK gyorskapcsológyűrűvelKarmantyús, HK gyorskapcsológyűrűvelSúly: 1.1 kg Termékcsoport: 12 | 
| 1006661 | Pozitív fej S74/76/ 3-8 NPT horg. Karmantyús, HK gyorskapcsológyűrűvel |   Pozitív fej S74/76/ 3-8 NPT horg. Karmantyús, HK gyorskapcsológyűrűvelKarmantyús, HK gyorskapcsológyűrűvelSúly: 2.5 kg Termékcsoport: 12 | 
| 1006659 | Pozitív fej S74/HK108, karmantyús 4 NPT Horganyzott, HK gyorskapcsológyűrű nélkül |   Pozitív fej S74/HK108, karmantyús 4 NPT Horganyzott, HK gyorskapcsológyűrű nélkülHorganyzott, HK gyorskapcsológyűrű nélkülSúly: 2.2 kg Termékcsoport: 12 | 
| 1006658 | Pozitív fej S74/159/ 6-8 NPT horg. Karmantyús, HK gyorskapcsológyűrűvel |   Pozitív fej S74/159/ 6-8 NPT horg. Karmantyús, HK gyorskapcsológyűrűvelKarmantyús, HK gyorskapcsológyűrűvelSúly: 7.85 kg Termékcsoport: 12 | 
| 1006565 | Pozítív fej S74/HK194, karmantyú 8 NPT Horganyzott, gyorskapcsológyűrűvel |   Pozítív fej S74/HK194, karmantyú 8 NPT Horganyzott, gyorskapcsológyűrűvelHorganyzott, gyorskapcsológyűrűvelSúly: 15.9 kg Termékcsoport: 12 | 
| 1090820 | Pozitív gyorskapcsolófej S74/76 Nipp. 3-8 NPT gyűrűvel, horganyzott |   Pozitív gyorskapcsolófej S74/76 Nipp. 3-8 NPT gyűrűvel, horganyzottgyűrűvel, horganyzottSúly: 2.26 kg Termékcsoport: 12 | 
| 1080810 | Pozitív gyorskapccsolófej S74 HK 194 Nipp. 8 NPT horganyzott, gyorskapcsológyűrű nélkül |   Pozitív gyorskapccsolófej S74 HK 194 Nipp. 8 NPT horganyzott, gyorskapcsológyűrű nélkülhorganyzott, gyorskapcsológyűrű nélkülSúly: 8.5 kg Termékcsoport: 12 | 
| 1070811 | Pozitív gyorskapcsolófej S74 HK 159 Nipp. 6 NPT horganyzott, gyorskapcsológyűrű |   Pozitív gyorskapcsolófej S74 HK 159 Nipp. 6 NPT horganyzott, gyorskapcsológyűrűhorganyzott, gyorskapcsológyűrűSúly: 4.4 kg Termékcsoport: 12 | 
Verschiedene Bögen
| Cikkszám | ||
|---|---|---|
| 1007469 | Ívcső HK 108 45 fok tZn |   Ívcső HK 108 45 fok tZnSúly: 4.7 kgTermékcsoport: 12 | 
| 1007468 | Ívcső HK 159 45 fok tZn |   Ívcső HK 159 45 fok tZnSúly: 10.4 kgTermékcsoport: 12 | 
| 1006959 | Ív 120 fok pozitív, negatív gyorskapcsolófejjel és öblítőcső HK50 |   Ív 120 fok pozitív, negatív gyorskapcsolófejjel és öblítőcső HK50és öblítőcső HK50Súly: 1.45 kg Termékcsoport: 12 | 
| 1006943 | Ívcső S11/ 50 45 ⁰ |   Ívcső S11/ 50 45 ⁰Súly: 0.85 kgTermékcsoport: 12 | 
| 1006819 | Karimás ívcső HK 108/90 vastagfalú ASA karimával 4" |   Karimás ívcső HK 108/90 vastagfalú ASA karimával 4"ASA karimával 4"Súly: 10.5 kg Termékcsoport: 12 | 
| 1006817 | Karimás ívcső HK 194/90 vastagfalú ASA karimával 8" |   Karimás ívcső HK 194/90 vastagfalú ASA karimával 8"ASA karimával 8"Súly: 35.7 kg Termékcsoport: 12 | 
| 1006640 | HK194/45 ⁰ ívcső Horganyzott |   HK194/45 ⁰ ívcső HorganyzottHorganyzottSúly: 17.2 kg Termékcsoport: 12 | 
Y-Stück
| Cikkszám | ||
|---|---|---|
| 1006708 | Y-idom HK 108-60 fok 2XS3 - 1X S1 |   Y-idom HK 108-60 fok 2XS3 - 1X S12XS3 - 1X S1Súly: 5.74 kg Termékcsoport: 12 | 
| 1006707 | Y-idom HK 159-60 fok 2XS3 - 1X S1 |   Y-idom HK 159-60 fok 2XS3 - 1X S12XS3 - 1X S1Súly: 12.41 kg Termékcsoport: 12 | 
| 1006706 | Y-idom HK 194-60 fok 2XS3 - 1X S1 |   Y-idom HK 194-60 fok 2XS3 - 1X S12XS3 - 1X S1Súly: 18.98 kg Termékcsoport: 12 | 
Passrohre
| Cikkszám | ||
|---|---|---|
| 1006813 | Cső HK 108 / 1m tZn horganyzott karmantyúval 4-8 NPT |   Cső HK 108 / 1m tZn horganyzott karmantyúval 4-8 NPThorganyzott karmantyúval 4-8 NPTSúly: 12.5 kg Termékcsoport: 12 | 
| 1006946 | Cső HK 194 x 2,0 / 6m tZn 6 pozitív gyorskapcsolófejjel HK 50, horganyzott |   Cső HK 194 x 2,0 / 6m tZn 6 pozitív gyorskapcsolófejjel HK 50, horganyzott6 pozitív gyorskapcsolófejjel HK 50, horganyzottSúly: 65 kg Termékcsoport: 11 | 
| 1006922 | Cső HK159X2,0X3 m 3 negatív gyorskapcsolófejjel HK 50 |   Cső HK159X2,0X3 m 3 negatív gyorskapcsolófejjel HK 503 negatív gyorskapcsolófejjel HK 50Súly: 26 kg Termékcsoport: 11 | 
| 1006812 | Cső HK 159 1m hosszú karmantyúval 4 - 8 NPT horganyzott |   Cső HK 159 1m hosszú karmantyúval 4 - 8 NPT horganyzottkarmantyúval 4 - 8 NPT horganyzottSúly: 15.65 kg Termékcsoport: 12 | 
| 1006811 | Cső HK 194 / 1m tZn karmantyúval 4 - 8 NPT horganyzott |   Cső HK 194 / 1m tZn karmantyúval 4 - 8 NPT horganyzottkarmantyúval 4 - 8 NPT horganyzottSúly: 21.9 kg Termékcsoport: 12 | 



 
			 
			 
			


